Accueil | Aller au contenu | Politique d'accessibilité
| Banque | Temis |
|---|---|
| Nature de document | Article |
| Langue | ENG |
| Auteur physique | BERTOLINI (L) ; BEUKERS () ; TE BROMMELSTROET (M) |
| Titre | Why cost benefit analysis is perceived as a problematic tool for assessment of transport plans : a process perspective. |
| Nom de la revue | Transportation Research A |
| N° de la revue | 46/1 |
| Date de publication | 01/01/2012 |
| Pagination | 68-78 |
| Illustrations | bibliogr. ; fig. |
| Thème générique | TRANSPORT |
| Thème spécifique | ECONOMIE DU TRANSPORT |
| Descripteur(s) | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; ANALYSE COUT AVANTAGE ; ECONOMIE DU TRANSPORT ; PLAN DE TRANSPORT ; PLANIFICATION DU TRANSPORT |
| Mot libre | EVALUATION |
| Lieux | PAYS-BAS |
Document consultable au CRDD : http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr