Accueil | Aller au contenu | Politique d'accessibilité
| Banque | Temis |
|---|---|
| Nature de document | Article |
| Langue | ENG |
| Auteur physique | JOHNSTON (RJ) ; RUSSELL (M) |
| Titre | An operational structure for clarity in ecosystem service values. |
| Nom de la revue | Ecological economics |
| N° de la revue | 70/2 |
| Date de publication | 15/10/2011 |
| Pagination | 2243-2249 |
| Illustrations | bibliogr. |
| Thème générique | ENVIRONNEMENT |
| Thème spécifique | ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT |
| Descripteur(s) | ANALYSE COUT AVANTAGE ; BIEN ETRE |
| Mot libre | BENEFICE DIRECT ; CLASSIFICATION ; CONSENTEMENT A PAYER ; EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ; SERVICE ECOLOGIQUE ; VALEUR |
Document consultable au CRDD : http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr