Accueil | Aller au contenu | Politique d'accessibilité
| Banque | Temis |
|---|---|
| Nature de document | Article |
| Langue | ENG |
| Auteur physique | KOPP (P) |
| Titre | The unpredicted rise of motorcycles : a cost benefit analysis. |
| Nom de la revue | Transport Policy |
| N° de la revue | 18/4 |
| Date de publication | 01/08/2011 |
| Pagination | 613-622 |
| Illustrations | bibliogr. ; tabl. |
| Thème générique | TRANSPORT |
| Thème spécifique | DEUX ROUES |
| Descripteur(s) | ANALYSE COUT AVANTAGE ; CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ; CHOIX MODAL ; COMPORTEMENT DE DEPLACEMENT ; COUT ; DEUX ROUES ; DISTANCE DE DEPLACEMENT ; EFFET EXTERNE ; ENQUETE ; ETUDE D'IMPACT ; MOTOCYCLE ; REPARTITION MODALE ; TRAFIC |
| Mot libre | ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; BICYCLETTE |
| Lieux | PARIS |
Document consultable au CRDD : http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr